segunda-feira, junho 30, 2008
Portugal governado por meninos
Foi o menino-guerreiro. Agora é o menino de ouro. Talvez um dia Portugal seja governado por adultos.
terça-feira, junho 17, 2008
O Outro Nuno Garoupa
quinta-feira, junho 12, 2008
PS propõe criar Conselho de Prevenção da Corrupção
sexta-feira, junho 06, 2008
Actualização das Medidas de Avaliação da Justiça Cível (novos dados 2007)
TABELA
Tribunais cíveis de 1a Instância
[Actualização Preliminar de 2007]
Crescimento da litigância | Crescimento das Pendências a 1 de Janeiro | Taxa de Congestão | Backlog Rate | |
1993 | 17% | 11% | 1.10 | 0.43 |
1994 | 29% | 18% | 0.99 | 0.45 |
1995 | -9% | 22% | 1.40 | 0.37 |
1996 | 12% | 20% | 1.53 | 0.35 |
1997 | 18% | 22% | 1.73 | 0.32 |
1998 | -6% | 25% | 2.14 | 0.29 |
1999 | 0% | 15% | 2.14 | 0.30 |
2000 | -2% | 7% | 2.14 | 0.31 |
2001 | -4% | 3% | 2.48 | 0.28 |
2002 | 11% | 6% | 2.36 | 0.29 |
2003 | 8% | 7% | 2.37 | 0.28 |
2004 | 0% | 7% | 2.66 | 0.26 |
2005 | 4% | 7% | 2.82 | 0.25 |
2006 | -12% | 9% | 2.66 | 0.28 |
2007 | -2% | -3% | 2.62 | 0.28 |
Fonte: Estimações com base nos Dados do Ministério da Justiça (DGPJ).